Desa Sabintulung

Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara
Prov. Kalimantan Timur

Loading

Desa Sabintulung

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
JANGAN RAGU JANGAN GENTAR AYO KITA MAJU BERSAMA UNTUK MERAIH DESA YANG BAIK DAN BENAR

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sabintulung, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sabintulung, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 628 23,19% 341 12,59% 287 10,60%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 641 23,67% 4 0,15% 637 23,52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 528 19,50% 287 10,60% 241 8,90%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,26% 4 0,15% 3 0,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 79 2,92% 70 2,58% 9 0,33%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 37 1,37% 36 1,33% 1 0,04%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 344 12,70% 284 10,49% 60 2,22%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,26% 3 0,11% 4 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 11 0,41% 10 0,37% 1 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 405 14,96% 355 13,11% 50 1,85%
89 LAINNYA 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
JUMLAH 2.707 99,96% 1.412 52,14% 1.295 47,82%
BELUM MENGISI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
TOTAL 2.708 100,00% 1.413 52,18% 1.295 47,82%
Diperbarui : 19 Juli 2024 11:51:40

Desa

1.413

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.413penduduk

1.295

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.295penduduk

2.708

TOTAL

TOTAL2.708penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ARTA

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

NURDIANSYAH, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

RAFFIAH KARMILA, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

RIDA YULIASARI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

AL - USAID

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

ASHARI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

ARLIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Rumbia

NEDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Kolam

MISWAN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Selendong

HASAN, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Pasir Putih

M.HADI

Tidak Ada di Kantor

STAF KASI PELAYANAN

DESTA

Tidak Ada di Kantor

STAF KASI PELAYANAN

SONIA

Tidak Ada di Kantor

STAF KASI PEMERINTAHAN

BAHRUDDIN

Tidak Ada di Kantor

STAF KASI PEMERINTAHAN

SAMAD

Tidak Ada di Kantor

STAF KASI PEMERINTAHAN

TADEU

Tidak Ada di Kantor

STAF KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

JUDAN

Tidak Ada di Kantor

STAF KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

MONA LISA

Tidak Ada di Kantor

STAF KAUR KEUANGAN

Andi Saputra

Tidak Ada di Kantor

STAF BPD

Ridho Nugroho Sanjaya

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

4

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

4

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 39
Kemarin : 132
Total Pengunjung : 29.228
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.143.239.44
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

ARTA

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

NURDIANSYAH, S.Kom

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

RAFFIAH KARMILA, S.Sos

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

RIDA YULIASARI, S.Pd

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

AL - USAID

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ASHARI

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

ARLIN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

NEDI

Kepala Dusun Rumbia
Tidak Ada di Kantor

MISWAN, S.Pd

Kepala Dusun Kolam
Tidak Ada di Kantor

HASAN, S.Sos

Kepala Dusun Selendong
Tidak Ada di Kantor

M.HADI

Kepala Dusun Pasir Putih
Tidak Ada di Kantor

DESTA

STAF KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

SONIA

STAF KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

BAHRUDDIN

STAF KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SAMAD

STAF KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

TADEU

STAF KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

JUDAN

STAF KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

MONA LISA

STAF KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

Andi Saputra

STAF KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

Ridho Nugroho Sanjaya

STAF BPD
Tidak Ada di Kantor